P-2 | EXPERIENCIA: DESPRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA EN EL PACIENTE ONCOGERIÁTRICO | PABLO NIETO GUINDO | Recibido |
P-4 | Administración de tratamientos antineoplásicos en domicilio | Araceli Iglesias Santamaría | Recibido |
P-5 | QuaD: Implantación de un programa de administración de Quimioterapia a Domicilio en pacientes hematológicos con sistema de trazabilidad | Alba Manzaneque | Recibido |
P-6 | SALUD CON PERSPECTIVA DESDE LA ASISTENCIA SANITARIA BASADA EN VALOR EN ONCO-HEMATOLOGIA | Carla Liñana Granell | Recibido |
P-7 | Reducción del PSA con apalutamida en el tratamiento del cáncer próstata | María Pérez Abánades | Recibido |
P-8 | Teclistamab: viniendo para quedarse? Experiencia en vida real en mieloma múltiple refractario. Serie de dos casos. | Daniel Gómez Costas | Recibido |
P-9 | PROYECTO APP ONCOHEMATOLOGIA | RODRIGO BONILLA PEÑARRUBIA | Recibido |
P-10 | VALORACIÓN DEL BENEFICIO CLÍNICO DE TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS SEGÚN LA ESCALA DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE ONCOLOGÍA MÉDICA | Laia Pons | Recibido |
P-11 | Estudio comparativo de efectividad y seguridad de fosaprepitant/ondansetron/dexametasona y netupitant/palonosetron/dexametasona en la prevención de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia | Alba Manzaneque | Recibido |
P-12 | COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES ONCOLOGICOS EN TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DEL PUNTO DE CONTROL INMUNITARIO | Alba Manzaneque | Recibido |
P-13 | OncoPROMs: seguimento del paciente oncológico y hematológico a tiempo real | Alba Manzaneque | Recibido |
P-14 | ESTUDIO REAL WORLD EVIDENCE: RESULTADOS DE SUPERVIVENCIA CON IBRUTINIB A SEIS AÑOS | Jaime Eduardo Poquet Jornet | Recibido |
P-15 | Inteligencia Artificial para la medición de PROs en pacientes oncológicos | Vicente Escudero Vilaplana | Recibido |
P-18 | Caso clínico teclistamab: un nuevo fármaco terapéutico para pacientes con mieloma múltiple | Victoria Lucia Collada Sanchez | Recibido |
P-19 | Durvalumab en cáncer de pulmón: análisis de seguridad y eficacia en un hospital de tercer nivel | Rubén Varela Fernández | Recibido |
P-020 | EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN VIDA REAL DE IBRUTINIB EN LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA | Laura Moñino Dominguez | Recibido |
P-21 | FARMAHOME | Alicia Aguado Paredes | Recibido |
P-24 | APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAN SEIS SIGMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO | Dulce Guerra Estévez | Recibido |
P-26 | EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE DARATUMUMAB EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE | Dulce Guerra Estévez | Recibido |
P-27 | IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA INCLUSIÓN DE DARATUMUMAB COMO FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA EN EL TRATAMIENTO DEL MIELOMA MÚLTIPLE EN PACIENTES NO CANDIDATOS A TRASPLANTE AUTÓLOGO HEMATOPOYÉTICO EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL | Patricia Dominguez Tordera | Recibido |
P-28 | Implantación de un proyecto multidisciplinar de atención farmacéutica al paciente hemato-oncológico geriátrico. | Carolina Alarcón Payer | Recibido |
P-29 | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE TELEFARMÁCIA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE ONCOLÓGICO A TRAVÉS DE UNA APP | MARTA ZAYAS SORIANO | Recibido |
P-30 | ATENCIÓN FARMACÉUTICA CONDUCTUAL (AFC) A PACIENTES EXTERNOS ONCOHEMATOLÓGICOS | José Luis Marco Garbayo | Recibido |
P-31 | EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE APALUTAMIDA EN CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO | Manuel Prieto Castelló | Recibido |
P-35 | HEPATOTOXICIDAD INMUNOMEDIADA POR PEMBROLIZUMAB: A PROPOSITO DE UN CASO | Andrea Vélez Blanco | Recibido |
P-36 | Estudio transversal de la calidad de vida en pacientes con carcinoma de próstata avanzado en hospital de tercer nivel. Estudio PROPROS. | Manuel Francisco Pérez Almagro | Recibido |
P-37 | Buscando la eficiencia en la leucemia linfocítica crónica con la protocolización | MIREYA MAÑES SEVILLA | Recibido |
P-38 | Efectividad y seguridad de apalutamida: resultados en vida real | Marina Llinares Esquerdo | Recibido |
P-39 | Experiencia en vida real del tratamiento con daratumumab bortezomib-talidomida-dexametasona mantenimiento con lenalidomida en pacientes con mieloma múltiple candidatos a trasplante. | M ESTHER GARCIA RODRIGUEZ | Recibido |
P-40 | CENTRALIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE CISTOSTÀTICOS DE DOS HOSPITALES COMARCALES | Gloria Alba Aranda | Recibido |
P-42 | ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y COORDINACIÓN DE UNA COMUNIDAD VIRTUAL DE APOYO A PACIENTES ONCOLÓGICOS | Cristina Villanueva | Recibido |
P-43 | LA IMPORTANCIA DE ESCUCHAR A LOS PACIENTES: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PATIENT REPORTED OUTCOMES EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN | Cristina Villanueva | Recibido |
P-44 | ACERCANDO LAS INTERACCIONES AL PACIENTE | M Ángeles Parro Martín | Recibido |
P-45 | IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO MULTIDISCIPLINAR PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE MIELOMA MÚLTIPLE | Julia Fernández Vela | Recibido |
P-46 | IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS SEMIAUTOMÁTICOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE DOSIS UNITARIAS EN PLANTAS DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA | Clara Jiménez Méndez | Recibido |
P-048 | Colitis inmunomediada por nivolumab: a propósito de un caso | xenia casas fernadez | Recibido |
P-049 | Efectividad y seguridad de osimertinib en cáncer de pulmón no microcítico | Xenia Casas Fernadez | Recibido |
P-50 | Estudio de resultados reportados por el paciente (PRO) y experiencia reportada por el paciente (PRE) en Neoplasia de próstata en la práctica clínica. Estudio PROGRE. | Judit Rius | Recibido |
P-52 | FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PACIENTE ONCOLÓGICO MEDIANTE FORMATOS INNOVADORES | Cristina González Pérez | Recibido |
P-53 | GruPROST: INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR CON GRUPOS DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER DE PRÓSTATA (CP) EN TRATAMIENTO CON NUEVOS ANTIANDROGENOS CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ADHERENCIA Y SEGURIDAD AL TRATAMIENTO E IMPACTAR EN LA CALIDAD DE VIDA | CLARA LEZCANO RUBIO | Recibido |
P-55 | INTEGRACIÓN DE UN FARMACÉUTICO ESPECIALISTA EN LA SALA BLANCA DE PRODUCCIÓN CELULAR IMIB-ARRIXACA | Laura Menendez Naranjo | Recibido |
P-57 | EXPERIENCIA DE USO DE DARATUMUMAB EN PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON MIELOMA MULTIPLE NO CANDIDATOS A AUTOTRASPLANTE | Berta Gracia Garcia | Recibido |
P-59 | ANÁLISIS DE INTERACCIONES Y REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA DE ANTINEOPLÁSICOS ORALES | Encarnación Pérez | Recibido |
P-60 | ACTUALIZACIÓN DEL PESO: UNA INTERVENCION FARMACÉUTICA BÁSICA EN EL TRATAMIENTO ONCOHEMATOLOGICO | Elvira GEA RODRIGUEZ | Recibido |
P-62 | ACERCANDO LA SALUD DIGITAL AL PACIENTE ONCOHEMATOLOGICO: ENFOQUE DE FARMACIA HOSPITALARIA | Elvira GEA RODRIGUEZ | Recibido |
P-63 | Incorporación de una farmacéutica hospitalaria en el equipo de Hematología | Carla Alonso Martínez | Recibido |
P-64 | SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON CÁNCER DE PRÓSTATA Y MEJORA DE LA ADHERENCIA A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA TELEMÁTICA | JOSE MANUEL DEL MORAL SANCHEZ | Recibido |
P-065 | RESULTADOS INICIALES DE APALUTAMIDA EN CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONOSENSIBLE METASTÁSICO | Laura Lopez | Recibido |
P-66 | CÓMO ESTAMOS TRATANDO ACTUALMENTE EL CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONO SENSIBLE METASTÁSICO? DATOS EN VIDA REAL | Angela Hoyo Muñoz | Recibido |
P-67 | EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE APALUTAMIDA EN CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONOSENSIBLE METASTÁSICO | Anais González | Recibido |
P-69 | FarmaPRO HEMATOLOGÍA. Sistema de información para la atención farmacéutica para el paciente hematológico | Alejandro Martínez Pradeda | Recibido |
P-71 | PERFIL DE SEGURIDAD DE IBRUTINIB EN LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA EN UNA COHORTE DE VIDA REAL | Alejandro Martínez Pradeda | Recibido |
P-72 | Evaluación de la seguridad de Pembrolizumab en Cáncer de Pulmón no microcítico metastásicoPULMÓN NO MICROCÍTICO METASTÁSICO | OLGA GUILLEN MARTINEZ | Recibido |
P-073 | DISEÑO DE UN MODELO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA VIRTUAL EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO | JUAN DIEGO PARADAS | Recibido |
P-75 | Manejo de los pacientes con fibrilación auricular en tratamiento con Ibrutinib en un Hospital terciario. | Jose Maria Serra Lopez-Matencio | Recibido |
P-76 | Tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico con amivantamab. A propósito de un caso. | LAURA SÁNCHEZ LUQUE | Recibido |
P-78 | EFECTIVIDAD DE IBRUTINIB EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA Y PERFIL CITOGENÉTICO DE ALTO RIESGO | JAVIER ÁLVAREZ CRIADO | Recibido |
P-79 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO DE LOMUSTINA COMO PRÁCTICA SEGURA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL | Natalia Barreras | Recibido |
P-80 | FARMASAFE infografías de apoyo a los pacientes con cáncer | ROCIO TAMAYO BERMEJO | Recibido |
P-81 | VALOR DE ÍNDICES INFLAMATORIOS COMO PREDICTORES EN INMUNOTEREPIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO | Manuel Alberto Toledo Davia | Recibido |
P-82 | PERFIL Y SEGUIMIENTO CLÍNICO DE PACIENTES CON CPHSm EN TRATAMIENTO CON APALUTAMIDA | Francisco José Rodríguez Lucena | Recibido |
P-83 | Proyecto Daradomi: implantación de la administración domiciliaria de daratumumab subcutáneo | Ramón García García | Recibido |
P-84 | PATONCO: Herramienta de cálculo presupuestario en farmacoterapia oncológica basado en clasificación homogénea de pacientes | Raquel Moreno Díaz | Recibido |
P-85 | UNIDAD A DOMICILIO DE ONCOHEMATOLOGÍA | Carmen Lopez Doldan | Recibido |
P-87 | EVALUACIÓN DE LA TOLERABILIDAD Y SEGURIDAD DEL USO DE APALUTAMIDA EN CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONOSENSIBLE METASTÁSICO | Ignacio Javier Tamboleo Sánchez | Recibido |
P-90 | CRIBADO FARMACOGENÉTICO EN HEMATOLOGÍA, DESARROLLO Y REGISTRO EN LA HISTORIA ELECTRÓNICA | Jaime Cordero Ramos | Recibido |
P-091 | Implantación de códigos QR en la consulta externa para la información al paciente | Neus Pons | Recibido |
P-092 | USO DE LA ESCALA VISUAL ANALÓGICA Y ADHECUAR® EN EL CÁLCULO DE LA ADHERENCIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA | Manuel Tourís | Recibido |
1 y 2 de Febrero, Madrid
Digital Object Identifier. Código utilizado para identificar documentos publicados en internet; al igual que el ISBN en los libros, usted podrá referenciar su póster en cualquier publicación científica o currículum y ser localizado desde cualquier parte del mundo. Para ubicar el aula y el póster, ingrese en www.medra.org e introduzca el DOI, o bien teclee, directamente en el navegador de internet, la dirección https://dx.doi.org/ seguida por el código DOI asignado a su congreso. |
||||
|